<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Sic - Sanità in Cifre</title>
	<atom:link href="http://www.sanitaincifre.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanitaincifre.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Cancro: in Italia colpiti 2.100 minori l’anno, crescono nuovi casi di Stagnaro</title>
		<link>http://www.sanitaincifre.it/2012/02/cancro-in-italia-colpiti-2-100-minori-l-anno-crescono-nuovi-casi/#comment-284</link>
		<dc:creator>Stagnaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitaincifre.it/?p=19169#comment-284</guid>
		<description>A questa notizia desolante, che dimostra il fallimento tragico della presente politica di lotta al cancro, che nessuna autorità e nessun &quot;Professore&quot; intende modificare nonostante gli insuccessi, seguendo vie nuove ed originali, rivelatesi efficaci, come quella da me suggerito nell&#039;ultimo decennio,rispondo in uno dei miei blog, La Voce di Sergio Stagnaro, URL  sergiostagnarowordpress.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A questa notizia desolante, che dimostra il fallimento tragico della presente politica di lotta al cancro, che nessuna autorità e nessun &#8220;Professore&#8221; intende modificare nonostante gli insuccessi, seguendo vie nuove ed originali, rivelatesi efficaci, come quella da me suggerito nell&#8217;ultimo decennio,rispondo in uno dei miei blog, La Voce di Sergio Stagnaro, URL  sergiostagnarowordpress.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L’obesità riduce la fertilità, anche nella procreazione assistita di katia</title>
		<link>http://www.sanitaincifre.it/2011/09/l%e2%80%99obesita-riduce-la-fertilita-anche-nella-procreazione-assistita/#comment-283</link>
		<dc:creator>katia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitaincifre.it/?p=15046#comment-283</guid>
		<description>Ciao, io mi sono dovuta rivolgere all&#039;estero presso il Mediterranean Fertility Center in Grecia. Lo staff è altamente specializzato e disponibile e mi ha ridato la speranza che purtroppo l&#039;Italia mi aveva tolto. 
Per chi ha problemi di fertilità che non può risolvere qua vi consiglio di visitare il loro sito web, http://www.fertilitycenter-crete.gr/.

Spero di essere stata utile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, io mi sono dovuta rivolgere all&#8217;estero presso il Mediterranean Fertility Center in Grecia. Lo staff è altamente specializzato e disponibile e mi ha ridato la speranza che purtroppo l&#8217;Italia mi aveva tolto.<br />
Per chi ha problemi di fertilità che non può risolvere qua vi consiglio di visitare il loro sito web, <a href="http://www.fertilitycenter-crete.gr/" rel="nofollow">http://www.fertilitycenter-crete.gr/</a>.</p>
<p>Spero di essere stata utile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Liberalizzazione farmaci, il Governo ci ripensa. FederAnziani: 3 mln di italiani ringraziano di Michele</title>
		<link>http://www.sanitaincifre.it/2011/12/liberalizzazione-farmaci-il-governo-ci-ripensa-federanziani-3-mln-di-italiani-ringraziano/#comment-282</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitaincifre.it/?p=17982#comment-282</guid>
		<description>Si va bene, forse un altro passo avanti. Ma la realta&#039; e quella che gli anziani diventano sempre piu&#039; anziani, e aumentano di quantita&#039;. Le farmacia fanno sempre affari d&#039;oro vendendo quantita&#039; di medicine che poi vanno buttate. Noi anziani per poterci permettere delle visite dobbiamo comunque pagare fior di quatrini. E chi non puo&#039; permetterselo e&#039; costretto anche ad indebitarsi. Non e&#039; il mio caso, ma non e&#039; giusto che gente che per anni ha versato un contributo al SSn si ritrovi con una misera pensione e a dove pagare molto per curarsi. Lo Stato almeno quello dovrebbe preventivarlo, cioe&#039; dovrebbe recare assistenza diretta agli anziani preventivando eventuali patologie negative, recandosi nelle loro abitazioni, assistendoli direttamente, e non aspettare che poi sia un autombulanza a portarli in ospedale con il risutato di aumentare la spesa ospedaliera. Basta con le farmacie e con i dottori che prescrivono e vendono un sacco di medicine che poi vanno buttate. Buon Natale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si va bene, forse un altro passo avanti. Ma la realta&#8217; e quella che gli anziani diventano sempre piu&#8217; anziani, e aumentano di quantita&#8217;. Le farmacia fanno sempre affari d&#8217;oro vendendo quantita&#8217; di medicine che poi vanno buttate. Noi anziani per poterci permettere delle visite dobbiamo comunque pagare fior di quatrini. E chi non puo&#8217; permetterselo e&#8217; costretto anche ad indebitarsi. Non e&#8217; il mio caso, ma non e&#8217; giusto che gente che per anni ha versato un contributo al SSn si ritrovi con una misera pensione e a dove pagare molto per curarsi. Lo Stato almeno quello dovrebbe preventivarlo, cioe&#8217; dovrebbe recare assistenza diretta agli anziani preventivando eventuali patologie negative, recandosi nelle loro abitazioni, assistendoli direttamente, e non aspettare che poi sia un autombulanza a portarli in ospedale con il risutato di aumentare la spesa ospedaliera. Basta con le farmacie e con i dottori che prescrivono e vendono un sacco di medicine che poi vanno buttate. Buon Natale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ricoveri fuori Regione: quasi 1 su 4 è inappropriato di Maicol1945</title>
		<link>http://www.sanitaincifre.it/2011/11/ricoveri-fuori-regione-quasi-1-su-4-e-inappropriato/#comment-280</link>
		<dc:creator>Maicol1945</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitaincifre.it/?p=16665#comment-280</guid>
		<description>sarebbe interessante valutare in termini economici quanto si arricchiscono le Regioni ospitanti grazie agli interventi inappropriati e quanto si aggravano i conti delle Regioni da cui si emigra. in particolare sarebbe interessante analizzare il caso della Lombardia che sostiene di avere i conti in ordine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sarebbe interessante valutare in termini economici quanto si arricchiscono le Regioni ospitanti grazie agli interventi inappropriati e quanto si aggravano i conti delle Regioni da cui si emigra. in particolare sarebbe interessante analizzare il caso della Lombardia che sostiene di avere i conti in ordine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Aneurisma dell&#8217;aorta addominale: un minuto che vale una vita di MedBlits.com</title>
		<link>http://www.sanitaincifre.it/2011/10/aneurisma-dellaorta-addominale-un-minuto-che-vale-una-vita/#comment-134</link>
		<dc:creator>MedBlits.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitaincifre.it/?p=16386#comment-134</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Vista bambini: giochi all&#039;aperto per la prevenzione della miopia...&lt;/strong&gt;

Le passeggiate e i giochi all’aria aperta per i bambini sono un vero toccasana, alleate della salute di tutto l’organismo e, a sorpresa, anche della vista. Infatti, secondo i risultati di un recente studio, dedicare buona parte del tempo libero ai ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vista bambini: giochi all&#039;aperto per la prevenzione della miopia&#8230;</strong></p>
<p>Le passeggiate e i giochi all’aria aperta per i bambini sono un vero toccasana, alleate della salute di tutto l’organismo e, a sorpresa, anche della vista. Infatti, secondo i risultati di un recente studio, dedicare buona parte del tempo libero ai &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ddl Fazio, ok dalla Camera: ecco la riforma della Sanità di Ddl Fazio, via libera dalla Camera &#124; Biofutura</title>
		<link>http://www.sanitaincifre.it/2011/09/ddl-fazio-ok-dalla-camera-ecco-al-riforma-della-sanita/#comment-133</link>
		<dc:creator>Ddl Fazio, via libera dalla Camera &#124; Biofutura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitaincifre.it/?p=15528#comment-133</guid>
		<description>[...] http://www.sanitaincifre.it/2011/09/ddl-fazio-ok-dalla-camera-ecco-al-riforma-della-sanita/   Questa voce è stata pubblicata in Medical Update. Contrassegna il permalink.    &#8592; BCPO, significativi miglioramenti con la somministrazione di aclidinio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.sanitaincifre.it/2011/09/ddl-fazio-ok-dalla-camera-ecco-al-riforma-della-sanita/" rel="nofollow">http://www.sanitaincifre.it/2011/09/ddl-fazio-ok-dalla-camera-ecco-al-riforma-della-sanita/</a>   Questa voce è stata pubblicata in Medical Update. Contrassegna il permalink.    &larr; BCPO, significativi miglioramenti con la somministrazione di aclidinio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tumore al seno, cresce l’incidenza in Italia. Allarme fra le under 45: in 6 anni +30% di Facciamolo per noi: teniamo d&#8217;occhio e mani il nostro seno &#171; Panzallaria &#8211; blog di panza</title>
		<link>http://www.sanitaincifre.it/2011/03/tumore-al-seno-cresce-l-incidenza-in-italia-allarme-fra-le-under-45-in-6-anni-30/#comment-132</link>
		<dc:creator>Facciamolo per noi: teniamo d&#8217;occhio e mani il nostro seno &#171; Panzallaria &#8211; blog di panza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitaincifre.it/?p=8996#comment-132</guid>
		<description>[...] Italia il rischio di tumore al seno nelle donne tra i 25 e i 44 anni è in aumento. Secondo il sito Sanità in cifre:  “particolarmente allarmanti i dati relativi alle donne under 45 per le quali si calcola un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Italia il rischio di tumore al seno nelle donne tra i 25 e i 44 anni è in aumento. Secondo il sito Sanità in cifre:  “particolarmente allarmanti i dati relativi alle donne under 45 per le quali si calcola un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Diabetici: 1 su 4 esposto a infarto “silenzioso”, rischio di morte improvvisa di Stagnaro</title>
		<link>http://www.sanitaincifre.it/2011/10/diabetici-1-su-4-esposto-a-infarto-silenzioso-rischio-di-morte-improvvisa/#comment-130</link>
		<dc:creator>Stagnaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitaincifre.it/?p=16285#comment-130</guid>
		<description>Ho scritto un Messaggio su questo allarmismo sterile nel mio blog http://club.quotidianonet.ilsole24ore.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho scritto un Messaggio su questo allarmismo sterile nel mio blog <a href="http://club.quotidianonet.ilsole24ore.com/" rel="nofollow">http://club.quotidianonet.ilsole24ore.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le piccole pause in ufficio fanno bene al cuore e al girovita di Energia personale: l&#8217;ozio che fa bene al lavoro : InPausa &#8211; Notizie, giochi, video, trucchi e ricette per i tuoi momenti di pausa!</title>
		<link>http://www.sanitaincifre.it/2011/01/le-piccole-pause-in-ufficio-fanno-bene-al-cuore-e-al-girovita/#comment-125</link>
		<dc:creator>Energia personale: l&#8217;ozio che fa bene al lavoro : InPausa &#8211; Notizie, giochi, video, trucchi e ricette per i tuoi momenti di pausa!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitaincifre.it/?p=6451#comment-125</guid>
		<description>[...] http://www.sanitaincifre.it/2011/01/le-piccole-pause-in-ufficio-fanno-bene-al-cuore-e-al-girovita/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.sanitaincifre.it/2011/01/le-piccole-pause-in-ufficio-fanno-bene-al-cuore-e-al-girovita/" rel="nofollow">http://www.sanitaincifre.it/2011/01/le-piccole-pause-in-ufficio-fanno-bene-al-cuore-e-al-girovita/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Celiachia, Fazio: l’Italia difende l’etichetta “senza glutine” di Celiachia, Fazio: l&#8217;Italia difende l&#8217;etichetta &#8220;senza glutine&#8221; &#124; FreeGlutenPoint &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.sanitaincifre.it/2011/10/celiachia-fazio-l%e2%80%99italia-difende-l%e2%80%99etichetta-%e2%80%9csenza-glutine%e2%80%9d/#comment-124</link>
		<dc:creator>Celiachia, Fazio: l&#8217;Italia difende l&#8217;etichetta &#8220;senza glutine&#8221; &#124; FreeGlutenPoint &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanitaincifre.it/?p=16173#comment-124</guid>
		<description>[...]  Celiachia, Fazio: l&#8217;Italia difende l&#8217;etichetta &#8220;senza glutine&#8221;           Un no deciso alla proposta 353 adottata a giugno dalla Commissione europea in materia di alimenti per celiaci, che di fatto trasformerebbe la dicitura &#8220;senza...     Source: www.sanitaincifre.it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Celiachia, Fazio: l&rsquo;Italia difende l&rsquo;etichetta &ldquo;senza glutine&rdquo;           Un no deciso alla proposta 353 adottata a giugno dalla Commissione europea in materia di alimenti per celiaci, che di fatto trasformerebbe la dicitura &ldquo;senza&#8230;     Source: <a href="http://www.sanitaincifre.it" rel="nofollow">http://www.sanitaincifre.it</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

